| 京都市 | 1,400,720 | ||
| 北区 | 109,137 | ||
| 上京区 | 75,630 | ||
| 左京区 | 153,101 | ||
| 中京区 | 105,390 |
原 達也
|
|
| 東山区 | 34,171 | ||
| 下京区 | 76,594 | ||
| 南区 | 100,601 | ||
| 右京区 | 194,215 | ||
| 伏見区 | 273,008 | ||
| 山科区 | 130,120 | ||
| 西京区 | 148,753 | ||
| 福知山市 | 77,061 | ||
| 舞鶴市 | 80,910 | ||
| 綾部市 | 32,851 | ||
| 宇治市 | 184,995 | ||
| 宮津市 | 17,397 | ||
| 亀岡市 | 87,847 | ||
| 城陽市 | 75,734 | ||
| 向日市 | 57,316 | ||
| 長岡京市 | 81,061 | ||
| 八幡市 | 70,398 | ||
| 京田辺市 | 70,513 | ||
| 京丹後市 | 53,674 | ||
| 南丹市 | 31,074 | ||
| 木津川市 | 79,038 | ||
| 乙訓郡大山崎町 | 16,364 | ||
| 久世郡久御山町 | 15,787 | ||
| 綴喜郡 | 16,431 | ||
| 井手町 | 7,300 | ||
| 宇治田原町 | 9,131 | ||
| 相楽郡 | 44,751 | ||
| 笠置町 | 1,248 | ||
| 和束町 | 3,768 | ||
| 精華町 | 37,131 | ||
| 南山城村 | 2,604 | ||
| 船井郡京丹波町 | 13,616 | ||
| 与謝郡 | 23,071 | ||
| 伊根町 | 2,031 | ||
| 与謝野町 | 21,040 |
| 京都市 | 1,400,720 | ||
| 北区 | 109,137 | ||
| 上京区 | 75,630 | ||
| 左京区 | 153,101 | ||
| 中京区 | 105,390 |
原 達也
|
|
| 東山区 | 34,171 | ||
| 下京区 | 76,594 | ||
| 南区 | 100,601 | ||
| 右京区 | 194,215 | ||
| 伏見区 | 273,008 | ||
| 山科区 | 130,120 | ||
| 西京区 | 148,753 | ||
| 福知山市 | 77,061 | ||
| 舞鶴市 | 80,910 | ||
| 綾部市 | 32,851 | ||
| 宇治市 | 184,995 | ||
| 宮津市 | 17,397 | ||
| 亀岡市 | 87,847 | ||
| 城陽市 | 75,734 | ||
| 向日市 | 57,316 | ||
| 長岡京市 | 81,061 | ||
| 八幡市 | 70,398 | ||
| 京田辺市 | 70,513 | ||
| 京丹後市 | 53,674 | ||
| 南丹市 | 31,074 | ||
| 木津川市 | 79,038 | ||
| 乙訓郡大山崎町 | 16,364 | ||
| 久世郡久御山町 | 15,787 | ||
| 綴喜郡 | 16,431 | ||
| 井手町 | 7,300 | ||
| 宇治田原町 | 9,131 | ||
| 相楽郡 | 44,751 | ||
| 笠置町 | 1,248 | ||
| 和束町 | 3,768 | ||
| 精華町 | 37,131 | ||
| 南山城村 | 2,604 | ||
| 船井郡京丹波町 | 13,616 | ||
| 与謝郡 | 23,071 | ||
| 伊根町 | 2,031 | ||
| 与謝野町 | 21,040 |