| さいたま市 | 1,324,589 | ||
| 西区 | 93,412 | ||
| 北区 | 149,045 | ||
| 大宮区 | 119,322 |
蔡康生
|
|
| 見沼区 | 163,885 | ||
| 中央区 | 102,384 | ||
| 桜区 | 95,859 | ||
| 浦和区 | 166,257 | ||
| 南区 | 192,083 | ||
| 緑区 | 129,440 | ||
| 岩槻区 | 112,902 | ||
| 川越市 | 353,260 |
八藤後 和行(転売希望)
|
|
| 熊谷市 | 195,410 | ||
| 川口市 | 607,373 | ||
| 行田市 | 80,236 | ||
| 秩父市 | 61,159 | ||
| 所沢市 | 344,216 |
諸橋寿一(転売希望)
|
|
| 飯能市 | 79,123 | ||
| 加須市 | 112,792 | ||
| 本庄市 | 77,900 | ||
| 東松山市 | 90,456 | ||
| 春日部市 | 233,391 | ||
| 狭山市 | 149,826 | ||
| 羽生市 | 54,304 | ||
| 鴻巣市 | 117,995 | ||
| 深谷市 | 142,803 | ||
| 上尾市 | 229,517 | ||
| 草加市 | 250,225 | ||
| 越谷市 | 345,482 | ||
| 蕨市 | 75,749 | ||
| 戸田市 | 141,033 | ||
| 入間市 | 147,162 | ||
| 朝霞市 | 143,195 | ||
| 志木市 | 76,457 | ||
| 和光市 | 84,161 | ||
| 新座市 | 166,208 | ||
| 桶川市 | 75,202 | ||
| 久喜市 | 152,506 | ||
| 北本市 | 66,022 | ||
| 八潮市 | 92,518 | ||
| 富士見市 | 112,211 |
立師 士郎
|
|
| 三郷市 | 142,926 | ||
| 蓮田市 | 61,540 | ||
| 坂戸市 | 100,612 | ||
| 幸手市 | 50,256 | ||
| 鶴ヶ島市 | 69,937 | ||
| 日高市 | 55,294 | ||
| 吉川市 | 73,248 | ||
| ふじみ野市 | 114,557 | ||
| 白岡市 | 52,475 | ||
| 北足立郡伊奈町 | 44,959 | ||
| 入間郡 | 82,665 | ||
| 三芳町 | 38,135 | ||
| 毛呂山町 | 33,178 | ||
| 越生町 | 11,352 | ||
| 比企郡 | 129,055 | ||
| 滑川町 | 19,562 | ||
| 嵐山町 | 17,747 | ||
| 小川町 | 29,075 | ||
| 川島町 | 19,672 | ||
| 吉見町 | 18,654 | ||
| 鳩山町 | 13,446 | ||
| ときがわ町 | 10,899 | ||
| 秩父郡 | 38,460 | ||
| 横瀬町 | 8,131 | ||
| 皆野町 | 9,521 | ||
| 長瀞町 | 6,883 | ||
| 小鹿野町 | 11,214 | ||
| 東秩父村 | 2,711 | ||
| 児玉郡 | 55,326 | ||
| 美里町 | 11,113 | ||
| 神川町 | 13,365 | ||
| 上里町 | 30,848 | ||
| 大里郡寄居町 | 32,915 | ||
| 南埼玉郡宮代町 | 33,824 | ||
| 北葛飾郡 | 73,319 | ||
| 杉戸町 | 44,482 | ||
| 松伏町 | 28,837 |
埼玉県のコンテンツホルダー(34人)
続きを見る| さいたま市 | 1,324,589 | ||
| 西区 | 93,412 | ||
| 北区 | 149,045 | ||
| 大宮区 | 119,322 |
蔡康生
|
|
| 見沼区 | 163,885 | ||
| 中央区 | 102,384 | ||
| 桜区 | 95,859 | ||
| 浦和区 | 166,257 | ||
| 南区 | 192,083 | ||
| 緑区 | 129,440 | ||
| 岩槻区 | 112,902 | ||
| 川越市 | 353,260 |
八藤後 和行(転売希望)
|
|
| 熊谷市 | 195,410 | ||
| 川口市 | 607,373 | ||
| 行田市 | 80,236 | ||
| 秩父市 | 61,159 | ||
| 所沢市 | 344,216 |
諸橋寿一(転売希望)
|
|
| 飯能市 | 79,123 | ||
| 加須市 | 112,792 | ||
| 本庄市 | 77,900 | ||
| 東松山市 | 90,456 | ||
| 春日部市 | 233,391 | ||
| 狭山市 | 149,826 | ||
| 羽生市 | 54,304 | ||
| 鴻巣市 | 117,995 | ||
| 深谷市 | 142,803 | ||
| 上尾市 | 229,517 | ||
| 草加市 | 250,225 | ||
| 越谷市 | 345,482 | ||
| 蕨市 | 75,749 | ||
| 戸田市 | 141,033 | ||
| 入間市 | 147,162 | ||
| 朝霞市 | 143,195 | ||
| 志木市 | 76,457 | ||
| 和光市 | 84,161 | ||
| 新座市 | 166,208 | ||
| 桶川市 | 75,202 | ||
| 久喜市 | 152,506 | ||
| 北本市 | 66,022 | ||
| 八潮市 | 92,518 | ||
| 富士見市 | 112,211 |
立師 士郎
|
|
| 三郷市 | 142,926 | ||
| 蓮田市 | 61,540 | ||
| 坂戸市 | 100,612 | ||
| 幸手市 | 50,256 | ||
| 鶴ヶ島市 | 69,937 | ||
| 日高市 | 55,294 | ||
| 吉川市 | 73,248 | ||
| ふじみ野市 | 114,557 | ||
| 白岡市 | 52,475 | ||
| 北足立郡伊奈町 | 44,959 | ||
| 入間郡 | 82,665 | ||
| 三芳町 | 38,135 | ||
| 毛呂山町 | 33,178 | ||
| 越生町 | 11,352 | ||
| 比企郡 | 129,055 | ||
| 滑川町 | 19,562 | ||
| 嵐山町 | 17,747 | ||
| 小川町 | 29,075 | ||
| 川島町 | 19,672 | ||
| 吉見町 | 18,654 | ||
| 鳩山町 | 13,446 | ||
| ときがわ町 | 10,899 | ||
| 秩父郡 | 38,460 | ||
| 横瀬町 | 8,131 | ||
| 皆野町 | 9,521 | ||
| 長瀞町 | 6,883 | ||
| 小鹿野町 | 11,214 | ||
| 東秩父村 | 2,711 | ||
| 児玉郡 | 55,326 | ||
| 美里町 | 11,113 | ||
| 神川町 | 13,365 | ||
| 上里町 | 30,848 | ||
| 大里郡寄居町 | 32,915 | ||
| 南埼玉郡宮代町 | 33,824 | ||
| 北葛飾郡 | 73,319 | ||
| 杉戸町 | 44,482 | ||
| 松伏町 | 28,837 |