山形市 | 243,684 | ||
米沢市 | 78,965 | ||
鶴岡市 | 124,003 | ||
酒田市 | 100,172 | ||
新庄市 | 34,787 | ||
寒河江市 | 40,719 | ||
上山市 | 29,564 | ||
村山市 | 23,191 | ||
長井市 | 26,159 | ||
天童市 | 61,908 | ||
東根市 | 47,808 | ||
尾花沢市 | 15,350 | ||
南陽市 | 30,740 | ||
東村山郡 | 25,046 | ||
山辺町 | 14,029 | ||
中山町 | 11,017 | ||
西村山郡 | 37,449 | ||
河北町 | 17,998 | ||
西川町 | 5,080 | ||
朝日町 | 6,556 | ||
大江町 | 7,815 | ||
北村山郡大石田町 | 6,716 | ||
最上郡 | 37,458 | ||
金山町 | 5,264 | ||
最上町 | 8,279 |
![]()
小川陽子
|
|
舟形町 | 5,136 | ||
真室川町 | 7,310 | ||
大蔵村 | 3,107 | ||
鮭川村 | 4,039 | ||
戸沢村 | 4,323 | ||
東置賜郡 | 37,541 | ||
高畠町 | 22,834 | ||
川西町 | 14,707 | ||
西置賜郡 | 27,328 | ||
小国町 | 7,248 | ||
白鷹町 | 13,256 | ||
飯豊町 | 6,824 | ||
東田川郡 | 28,033 | ||
三川町 | 7,377 | ||
庄内町 | 20,656 | ||
飽海郡遊佐町 | 13,396 |
山形市 | 243,684 | ||
米沢市 | 78,965 | ||
鶴岡市 | 124,003 | ||
酒田市 | 100,172 | ||
新庄市 | 34,787 | ||
寒河江市 | 40,719 | ||
上山市 | 29,564 | ||
村山市 | 23,191 | ||
長井市 | 26,159 | ||
天童市 | 61,908 | ||
東根市 | 47,808 | ||
尾花沢市 | 15,350 | ||
南陽市 | 30,740 | ||
東村山郡 | 25,046 | ||
山辺町 | 14,029 | ||
中山町 | 11,017 | ||
西村山郡 | 37,449 | ||
河北町 | 17,998 | ||
西川町 | 5,080 | ||
朝日町 | 6,556 | ||
大江町 | 7,815 | ||
北村山郡大石田町 | 6,716 | ||
最上郡 | 37,458 | ||
金山町 | 5,264 | ||
最上町 | 8,279 |
![]()
小川陽子
|
|
舟形町 | 5,136 | ||
真室川町 | 7,310 | ||
大蔵村 | 3,107 | ||
鮭川村 | 4,039 | ||
戸沢村 | 4,323 | ||
東置賜郡 | 37,541 | ||
高畠町 | 22,834 | ||
川西町 | 14,707 | ||
西置賜郡 | 27,328 | ||
小国町 | 7,248 | ||
白鷹町 | 13,256 | ||
飯豊町 | 6,824 | ||
東田川郡 | 28,033 | ||
三川町 | 7,377 | ||
庄内町 | 20,656 | ||
飽海郡遊佐町 | 13,396 |