| 新潟市 | 784,774 | ||
| 北区 | 73,238 |
中島千代子
|
|
| 東区 | 135,805 | ||
| 中央区 | 174,507 | ||
| 江南区 | 68,537 | ||
| 秋葉区 | 76,568 | ||
| 南区 | 44,134 | ||
| 西区 | 156,213 | ||
| 西蒲区 | 55,772 | ||
| 長岡市 | 266,344 | ||
| 三条市 | 95,811 | ||
| 柏崎市 | 81,755 | ||
| 新発田市 | 96,236 | ||
| 小千谷市 | 34,565 | ||
| 加茂市 | 26,137 | ||
| 十日町市 | 51,125 | ||
| 見附市 | 39,908 | ||
| 村上市 | 58,238 | ||
| 燕市 | 78,717 | ||
| 糸魚川市 | 41,336 | ||
| 妙高市 | 31,278 | ||
| 五泉市 | 48,906 | ||
| 上越市 | 189,282 | ||
| 阿賀野市 | 41,372 | ||
| 佐渡市 | 53,055 | ||
| 魚沼市 | 35,164 | ||
| 南魚沼市 | 55,354 | ||
| 胎内市 | 28,495 | ||
| 北蒲原郡聖籠町 | 14,173 | ||
| 西蒲原郡弥彦村 | 7,912 | ||
| 南蒲原郡田上町 | 11,393 | ||
| 東蒲原郡阿賀町 | 10,365 | ||
| 三島郡出雲崎町 | 4,267 | ||
| 南魚沼郡湯沢町 | 8,040 | ||
| 中魚沼郡津南町 | 9,238 | ||
| 刈羽郡刈羽村 | 4,447 | ||
| 岩船郡 | 5,666 | ||
| 関川村 | 5,322 | ||
| 粟島浦村 | 344 |
佐瀬 真由美
|
| 新潟市 | 784,774 | ||
| 北区 | 73,238 |
中島千代子
|
|
| 東区 | 135,805 | ||
| 中央区 | 174,507 | ||
| 江南区 | 68,537 | ||
| 秋葉区 | 76,568 | ||
| 南区 | 44,134 | ||
| 西区 | 156,213 | ||
| 西蒲区 | 55,772 | ||
| 長岡市 | 266,344 | ||
| 三条市 | 95,811 | ||
| 柏崎市 | 81,755 | ||
| 新発田市 | 96,236 | ||
| 小千谷市 | 34,565 | ||
| 加茂市 | 26,137 | ||
| 十日町市 | 51,125 | ||
| 見附市 | 39,908 | ||
| 村上市 | 58,238 | ||
| 燕市 | 78,717 | ||
| 糸魚川市 | 41,336 | ||
| 妙高市 | 31,278 | ||
| 五泉市 | 48,906 | ||
| 上越市 | 189,282 | ||
| 阿賀野市 | 41,372 | ||
| 佐渡市 | 53,055 | ||
| 魚沼市 | 35,164 | ||
| 南魚沼市 | 55,354 | ||
| 胎内市 | 28,495 | ||
| 北蒲原郡聖籠町 | 14,173 | ||
| 西蒲原郡弥彦村 | 7,912 | ||
| 南蒲原郡田上町 | 11,393 | ||
| 東蒲原郡阿賀町 | 10,365 | ||
| 三島郡出雲崎町 | 4,267 | ||
| 南魚沼郡湯沢町 | 8,040 | ||
| 中魚沼郡津南町 | 9,238 | ||
| 刈羽郡刈羽村 | 4,447 | ||
| 岩船郡 | 5,666 | ||
| 関川村 | 5,322 | ||
| 粟島浦村 | 344 |
佐瀬 真由美
|