| 那覇市 | 320,467 | ||
| 宜野湾市 | 100,462 | ||
| 石垣市 | 49,848 | ||
| 浦添市 | 115,548 | ||
| 名護市 | 63,724 | ||
| 糸満市 | 62,349 | ||
| 沖縄市 | 142,973 | ||
| 豊見城市 | 65,766 | ||
| うるま市 | 125,338 | ||
| 宮古島市 | 55,577 | ||
| 南城市 | 44,924 | ||
| 国頭郡 | 65,057 | ||
| 国頭村 | 4,615 | ||
| 大宜味村 | 3,074 | ||
| 東村 | 1,731 | ||
| 今帰仁村 | 9,322 | ||
| 本部町 | 13,153 | ||
| 恩納村 | 11,050 |
中野恭子
|
|
| 宜野座村 | 6,187 | ||
| 金武町 | 11,450 | ||
| 伊江村 | 4,475 | ||
| 中頭郡 | 159,222 | ||
| 読谷村 | 41,642 | ||
| 嘉手納町 | 13,409 | ||
| 北谷町 | 28,850 | ||
| 北中城村 | 17,821 | ||
| 中城村 | 22,046 | ||
| 西原町 | 35,454 | ||
| 島尻郡 | 107,129 | ||
| 与那原町 | 20,117 | ||
| 南風原町 | 40,375 | ||
| 渡嘉敷村 | 724 |
佐瀬 真由美
|
|
| 座間味村 | 915 |
佐瀬 真由美
|
|
| 粟国村 | 689 |
佐瀬 真由美
|
|
| 渡名喜村 | 345 |
佐瀬 真由美
|
|
| 南大東村 | 1,257 | ||
| 北大東村 | 567 |
佐瀬 真由美
|
|
| 伊平屋村 | 1,210 | ||
| 伊是名村 | 1,354 | ||
| 久米島町 | 7,694 | ||
| 八重瀬町 | 31,882 | ||
| 宮古郡多良間村 | 1,103 |
中野恭子
|
|
| 八重山郡 | 5,997 | ||
| 竹富町 | 4,300 |
中野恭子
|
|
| 与那国町 | 1,697 |
中野恭子
|
| 那覇市 | 320,467 | ||
| 宜野湾市 | 100,462 | ||
| 石垣市 | 49,848 | ||
| 浦添市 | 115,548 | ||
| 名護市 | 63,724 | ||
| 糸満市 | 62,349 | ||
| 沖縄市 | 142,973 | ||
| 豊見城市 | 65,766 | ||
| うるま市 | 125,338 | ||
| 宮古島市 | 55,577 | ||
| 南城市 | 44,924 | ||
| 国頭郡 | 65,057 | ||
| 国頭村 | 4,615 | ||
| 大宜味村 | 3,074 | ||
| 東村 | 1,731 | ||
| 今帰仁村 | 9,322 | ||
| 本部町 | 13,153 | ||
| 恩納村 | 11,050 |
中野恭子
|
|
| 宜野座村 | 6,187 | ||
| 金武町 | 11,450 | ||
| 伊江村 | 4,475 | ||
| 中頭郡 | 159,222 | ||
| 読谷村 | 41,642 | ||
| 嘉手納町 | 13,409 | ||
| 北谷町 | 28,850 | ||
| 北中城村 | 17,821 | ||
| 中城村 | 22,046 | ||
| 西原町 | 35,454 | ||
| 島尻郡 | 107,129 | ||
| 与那原町 | 20,117 | ||
| 南風原町 | 40,375 | ||
| 渡嘉敷村 | 724 |
佐瀬 真由美
|
|
| 座間味村 | 915 |
佐瀬 真由美
|
|
| 粟国村 | 689 |
佐瀬 真由美
|
|
| 渡名喜村 | 345 |
佐瀬 真由美
|
|
| 南大東村 | 1,257 | ||
| 北大東村 | 567 |
佐瀬 真由美
|
|
| 伊平屋村 | 1,210 | ||
| 伊是名村 | 1,354 | ||
| 久米島町 | 7,694 | ||
| 八重瀬町 | 31,882 | ||
| 宮古郡多良間村 | 1,103 |
中野恭子
|
|
| 八重山郡 | 5,997 | ||
| 竹富町 | 4,300 |
中野恭子
|
|
| 与那国町 | 1,697 |
中野恭子
|