| 横浜市 | 3,759,939 | ||
| 鶴見区 | 295,603 | ||
| 神奈川区 | 241,139 | ||
| 西区 | 103,530 | ||
| 中区 | 153,309 |
原 達也
|
|
| 南区 | 199,384 | ||
| 保土ケ谷区 | 205,071 | ||
| 磯子区 | 167,759 | ||
| 金沢区 | 197,402 | ||
| 港北区 | 350,985 |
服部 徹
|
|
| 戸塚区 | 282,521 | ||
| 港南区 | 214,841 | ||
| 旭区 | 246,248 | ||
| 緑区 | 182,279 | ||
| 瀬谷区 | 123,015 | ||
| 栄区 | 120,386 | ||
| 泉区 | 152,959 | ||
| 青葉区 | 310,085 | ||
| 都筑区 | 213,423 | ||
| 川崎市 | 1,521,562 | ||
| 川崎区 | 234,569 | ||
| 幸区 | 171,872 |
原 達也
|
|
| 中原区 | 259,718 | ||
| 高津区 | 230,598 | ||
| 多摩区 | 212,806 |
海老原さち子(ペンネーム海老原さち)
|
|
| 宮前区 | 233,405 | ||
| 麻生区 | 178,594 | ||
| 相模原市 | 718,601 | ||
| 緑区 | 169,252 | ||
| 中央区 | 271,961 | ||
| 南区 | 277,388 | ||
| 横須賀市 | 396,992 | ||
| 平塚市 | 256,652 | ||
| 鎌倉市 | 177,053 | ||
| 藤沢市 | 439,416 | ||
| 小田原市 | 189,425 | ||
| 茅ヶ崎市 | 244,475 | ||
| 逗子市 | 59,598 | ||
| 三浦市 | 42,444 | ||
| 秦野市 | 160,415 | ||
| 厚木市 | 223,710 | ||
| 大和市 | 240,998 | ||
| 伊勢原市 | 100,213 | ||
| 海老名市 | 136,134 | ||
| 座間市 | 131,845 | ||
| 南足柄市 | 41,650 | ||
| 綾瀬市 | 84,886 | ||
| 三浦郡葉山町 | 32,916 | ||
| 高座郡寒川町 | 48,933 | ||
| 中郡 | 61,032 | ||
| 大磯町 | 32,711 | ||
| 二宮町 | 28,321 | ||
| 足柄上郡 | 65,693 | ||
| 中井町 | 9,262 | ||
| 大井町 | 17,317 | ||
| 松田町 | 10,931 |
神長正
|
|
| 山北町 | 9,960 | ||
| 開成町 | 18,223 | ||
| 足柄下郡 | 42,803 | ||
| 箱根町 | 11,195 |
渡邉壹将
|
|
| 真鶴町 | 7,115 |
美月はるか
|
|
| 湯河原町 | 24,493 | ||
| 愛甲郡 | 42,860 | ||
| 愛川町 | 39,977 | ||
| 清川村 | 2,883 |
川原幸子(さっち)
|
神奈川県のコンテンツホルダー(42人)
続きを見る| 横浜市 | 3,759,939 | ||
| 鶴見区 | 295,603 | ||
| 神奈川区 | 241,139 | ||
| 西区 | 103,530 | ||
| 中区 | 153,309 |
原 達也
|
|
| 南区 | 199,384 | ||
| 保土ケ谷区 | 205,071 | ||
| 磯子区 | 167,759 | ||
| 金沢区 | 197,402 | ||
| 港北区 | 350,985 |
服部 徹
|
|
| 戸塚区 | 282,521 | ||
| 港南区 | 214,841 | ||
| 旭区 | 246,248 | ||
| 緑区 | 182,279 | ||
| 瀬谷区 | 123,015 | ||
| 栄区 | 120,386 | ||
| 泉区 | 152,959 | ||
| 青葉区 | 310,085 | ||
| 都筑区 | 213,423 | ||
| 川崎市 | 1,521,562 | ||
| 川崎区 | 234,569 | ||
| 幸区 | 171,872 |
原 達也
|
|
| 中原区 | 259,718 | ||
| 高津区 | 230,598 | ||
| 多摩区 | 212,806 |
海老原さち子(ペンネーム海老原さち)
|
|
| 宮前区 | 233,405 | ||
| 麻生区 | 178,594 | ||
| 相模原市 | 718,601 | ||
| 緑区 | 169,252 | ||
| 中央区 | 271,961 | ||
| 南区 | 277,388 | ||
| 横須賀市 | 396,992 | ||
| 平塚市 | 256,652 | ||
| 鎌倉市 | 177,053 | ||
| 藤沢市 | 439,416 | ||
| 小田原市 | 189,425 | ||
| 茅ヶ崎市 | 244,475 | ||
| 逗子市 | 59,598 | ||
| 三浦市 | 42,444 | ||
| 秦野市 | 160,415 | ||
| 厚木市 | 223,710 | ||
| 大和市 | 240,998 | ||
| 伊勢原市 | 100,213 | ||
| 海老名市 | 136,134 | ||
| 座間市 | 131,845 | ||
| 南足柄市 | 41,650 | ||
| 綾瀬市 | 84,886 | ||
| 三浦郡葉山町 | 32,916 | ||
| 高座郡寒川町 | 48,933 | ||
| 中郡 | 61,032 | ||
| 大磯町 | 32,711 | ||
| 二宮町 | 28,321 | ||
| 足柄上郡 | 65,693 | ||
| 中井町 | 9,262 | ||
| 大井町 | 17,317 | ||
| 松田町 | 10,931 |
神長正
|
|
| 山北町 | 9,960 | ||
| 開成町 | 18,223 | ||
| 足柄下郡 | 42,803 | ||
| 箱根町 | 11,195 |
渡邉壹将
|
|
| 真鶴町 | 7,115 |
美月はるか
|
|
| 湯河原町 | 24,493 | ||
| 愛甲郡 | 42,860 | ||
| 愛川町 | 39,977 | ||
| 清川村 | 2,883 |
川原幸子(さっち)
|