| 水戸市 | 271,380 |
海老原さち子(ペンネーム海老原さち)
|
|
| 日立市 | 175,366 | ||
| 土浦市 | 141,371 | ||
| 古河市 | 142,260 | ||
| 石岡市 | 73,649 | ||
| 結城市 | 51,266 | ||
| 龍ケ崎市 | 76,590 | ||
| 下妻市 | 43,095 | ||
| 常総市 | 62,570 | ||
| 常陸太田市 | 50,278 | ||
| 高萩市 | 27,866 | ||
| 北茨城市 | 42,651 | ||
| 笠間市 | 74,984 | ||
| 取手市 | 107,236 | ||
| 牛久市 | 84,868 | ||
| つくば市 | 241,809 |
海老原さち子(ペンネーム海老原さち)
|
|
| ひたちなか市 | 158,015 | ||
| 鹿嶋市 | 67,416 | ||
| 潮来市 | 27,613 | ||
| 守谷市 | 69,392 | ||
| 常陸大宮市 | 40,590 | ||
| 那珂市 | 54,440 | ||
| 筑西市 | 103,243 | ||
| 坂東市 | 53,550 | ||
| 稲敷市 | 39,806 | ||
| かすみがうら市 | 41,200 | ||
| 桜川市 | 40,606 | ||
| 神栖市 | 95,537 | ||
| 行方市 | 33,775 | ||
| 鉾田市 | 48,160 | ||
| つくばみらい市 | 52,110 | ||
| 小美玉市 | 50,250 | ||
| 東茨城郡 | 67,432 | ||
| 茨城町 | 32,022 | ||
| 大洗町 | 16,464 | ||
| 城里町 | 18,946 | ||
| 那珂郡東海村 | 38,376 | ||
| 久慈郡大子町 | 16,251 | ||
| 稲敷郡 | 71,620 | ||
| 美浦村 | 14,972 | ||
| 阿見町 | 48,070 | ||
| 河内町 | 8,578 | ||
| 結城郡八千代町 | 21,736 | ||
| 猿島郡 | 33,459 | ||
| 五霞町 | 8,385 | ||
| 境町 | 25,074 | ||
| 北相馬郡利根町 | 15,862 |
| 水戸市 | 271,380 |
海老原さち子(ペンネーム海老原さち)
|
|
| 日立市 | 175,366 | ||
| 土浦市 | 141,371 | ||
| 古河市 | 142,260 | ||
| 石岡市 | 73,649 | ||
| 結城市 | 51,266 | ||
| 龍ケ崎市 | 76,590 | ||
| 下妻市 | 43,095 | ||
| 常総市 | 62,570 | ||
| 常陸太田市 | 50,278 | ||
| 高萩市 | 27,866 | ||
| 北茨城市 | 42,651 | ||
| 笠間市 | 74,984 | ||
| 取手市 | 107,236 | ||
| 牛久市 | 84,868 | ||
| つくば市 | 241,809 |
海老原さち子(ペンネーム海老原さち)
|
|
| ひたちなか市 | 158,015 | ||
| 鹿嶋市 | 67,416 | ||
| 潮来市 | 27,613 | ||
| 守谷市 | 69,392 | ||
| 常陸大宮市 | 40,590 | ||
| 那珂市 | 54,440 | ||
| 筑西市 | 103,243 | ||
| 坂東市 | 53,550 | ||
| 稲敷市 | 39,806 | ||
| かすみがうら市 | 41,200 | ||
| 桜川市 | 40,606 | ||
| 神栖市 | 95,537 | ||
| 行方市 | 33,775 | ||
| 鉾田市 | 48,160 | ||
| つくばみらい市 | 52,110 | ||
| 小美玉市 | 50,250 | ||
| 東茨城郡 | 67,432 | ||
| 茨城町 | 32,022 | ||
| 大洗町 | 16,464 | ||
| 城里町 | 18,946 | ||
| 那珂郡東海村 | 38,376 | ||
| 久慈郡大子町 | 16,251 | ||
| 稲敷郡 | 71,620 | ||
| 美浦村 | 14,972 | ||
| 阿見町 | 48,070 | ||
| 河内町 | 8,578 | ||
| 結城郡八千代町 | 21,736 | ||
| 猿島郡 | 33,459 | ||
| 五霞町 | 8,385 | ||
| 境町 | 25,074 | ||
| 北相馬郡利根町 | 15,862 |