| 長野市 | 374,038 | ||
| 松本市 | 237,970 | ||
| 上田市 | 155,595 | ||
| 岡谷市 | 48,825 | ||
| 飯田市 | 99,539 | ||
| 諏訪市 | 49,193 | ||
| 須坂市 | 50,340 | ||
| 小諸市 | 41,988 | ||
| 伊那市 | 67,084 | ||
| 駒ヶ根市 | 32,418 | ||
| 中野市 | 43,969 | ||
| 大町市 | 26,872 | ||
| 飯山市 | 20,332 | ||
| 茅野市 | 55,332 | ||
| 塩尻市 | 66,730 | ||
| 佐久市 | 98,661 | ||
| 千曲市 | 60,097 | ||
| 東御市 | 29,929 | ||
| 安曇野市 | 97,152 | ||
| 南佐久郡 | 24,083 | ||
| 小海町 | 4,503 | ||
| 川上村 | 3,947 | ||
| 南牧村 | 3,162 | ||
| 南相木村 | 996 |
佐瀬 真由美
|
|
| 北相木村 | 719 |
佐瀬 真由美
|
|
| 佐久穂町 | 10,756 | ||
| 北佐久郡 | 43,865 | ||
| 軽井沢町 | 20,922 | ||
| 御代田町 | 15,880 | ||
| 立科町 | 7,063 | ||
| 小県郡 | 10,220 | ||
| 青木村 | 4,333 | ||
| 長和町 | 5,887 | ||
| 諏訪郡 | 41,987 | ||
| 下諏訪町 | 19,559 | ||
| 富士見町 | 14,392 | ||
| 原村 | 8,036 | ||
| 上伊那郡 | 82,833 | ||
| 辰野町 | 19,144 | ||
| 箕輪町 | 24,819 | ||
| 飯島町 | 9,318 | ||
| 南箕輪村 | 15,754 | ||
| 中川村 | 4,818 | ||
| 宮田村 | 8,980 | ||
| 下伊那郡 | 58,789 | ||
| 松川町 | 12,975 | ||
| 高森町 | 12,987 | ||
| 阿南町 | 4,398 | ||
| 阿智村 | 6,233 | ||
| 平谷村 | 394 | ||
| 根羽村 | 873 | ||
| 下條村 | 3,690 | ||
| 売木村 | 517 | ||
| 天龍村 | 1,204 | ||
| 泰阜村 | 1,586 | ||
| 喬木村 | 6,247 | ||
| 豊丘村 | 6,708 | ||
| 大鹿村 | 977 | ||
| 木曽郡 | 25,989 | ||
| 上松町 | 4,276 | ||
| 南木曽町 | 4,013 | ||
| 木祖村 | 2,771 | ||
| 王滝村 | 732 | ||
| 大桑村 | 3,569 | ||
| 木曽町 | 10,628 | ||
| 東筑摩郡 | 21,861 | ||
| 麻績村 | 2,668 | ||
| 生坂村 | 1,724 | ||
| 山形村 | 8,663 | ||
| 朝日村 | 4,478 | ||
| 筑北村 | 4,328 | ||
| 北安曇郡 | 30,819 | ||
| 池田町 | 9,690 | ||
| 松川村 | 9,705 | ||
| 白馬村 | 8,655 | ||
| 小谷村 | 2,769 | ||
| 埴科郡坂城町 | 14,679 | ||
| 上高井郡 | 17,886 | ||
| 小布施町 | 11,029 | ||
| 高山村 | 6,857 | ||
| 下高井郡 | 20,054 | ||
| 山ノ内町 | 11,958 | ||
| 木島平村 | 4,579 | ||
| 野沢温泉村 | 3,517 | ||
| 上水内郡 | 21,344 | ||
| 信濃町 | 8,100 | ||
| 小川村 | 2,390 | ||
| 飯綱町 | 10,854 | ||
| 下水内郡栄村 | 1,746 |
| 長野市 | 374,038 | ||
| 松本市 | 237,970 | ||
| 上田市 | 155,595 | ||
| 岡谷市 | 48,825 | ||
| 飯田市 | 99,539 | ||
| 諏訪市 | 49,193 | ||
| 須坂市 | 50,340 | ||
| 小諸市 | 41,988 | ||
| 伊那市 | 67,084 | ||
| 駒ヶ根市 | 32,418 | ||
| 中野市 | 43,969 | ||
| 大町市 | 26,872 | ||
| 飯山市 | 20,332 | ||
| 茅野市 | 55,332 | ||
| 塩尻市 | 66,730 | ||
| 佐久市 | 98,661 | ||
| 千曲市 | 60,097 | ||
| 東御市 | 29,929 | ||
| 安曇野市 | 97,152 | ||
| 南佐久郡 | 24,083 | ||
| 小海町 | 4,503 | ||
| 川上村 | 3,947 | ||
| 南牧村 | 3,162 | ||
| 南相木村 | 996 |
佐瀬 真由美
|
|
| 北相木村 | 719 |
佐瀬 真由美
|
|
| 佐久穂町 | 10,756 | ||
| 北佐久郡 | 43,865 | ||
| 軽井沢町 | 20,922 | ||
| 御代田町 | 15,880 | ||
| 立科町 | 7,063 | ||
| 小県郡 | 10,220 | ||
| 青木村 | 4,333 | ||
| 長和町 | 5,887 | ||
| 諏訪郡 | 41,987 | ||
| 下諏訪町 | 19,559 | ||
| 富士見町 | 14,392 | ||
| 原村 | 8,036 | ||
| 上伊那郡 | 82,833 | ||
| 辰野町 | 19,144 | ||
| 箕輪町 | 24,819 | ||
| 飯島町 | 9,318 | ||
| 南箕輪村 | 15,754 | ||
| 中川村 | 4,818 | ||
| 宮田村 | 8,980 | ||
| 下伊那郡 | 58,789 | ||
| 松川町 | 12,975 | ||
| 高森町 | 12,987 | ||
| 阿南町 | 4,398 | ||
| 阿智村 | 6,233 | ||
| 平谷村 | 394 | ||
| 根羽村 | 873 | ||
| 下條村 | 3,690 | ||
| 売木村 | 517 | ||
| 天龍村 | 1,204 | ||
| 泰阜村 | 1,586 | ||
| 喬木村 | 6,247 | ||
| 豊丘村 | 6,708 | ||
| 大鹿村 | 977 | ||
| 木曽郡 | 25,989 | ||
| 上松町 | 4,276 | ||
| 南木曽町 | 4,013 | ||
| 木祖村 | 2,771 | ||
| 王滝村 | 732 | ||
| 大桑村 | 3,569 | ||
| 木曽町 | 10,628 | ||
| 東筑摩郡 | 21,861 | ||
| 麻績村 | 2,668 | ||
| 生坂村 | 1,724 | ||
| 山形村 | 8,663 | ||
| 朝日村 | 4,478 | ||
| 筑北村 | 4,328 | ||
| 北安曇郡 | 30,819 | ||
| 池田町 | 9,690 | ||
| 松川村 | 9,705 | ||
| 白馬村 | 8,655 | ||
| 小谷村 | 2,769 | ||
| 埴科郡坂城町 | 14,679 | ||
| 上高井郡 | 17,886 | ||
| 小布施町 | 11,029 | ||
| 高山村 | 6,857 | ||
| 下高井郡 | 20,054 | ||
| 山ノ内町 | 11,958 | ||
| 木島平村 | 4,579 | ||
| 野沢温泉村 | 3,517 | ||
| 上水内郡 | 21,344 | ||
| 信濃町 | 8,100 | ||
| 小川村 | 2,390 | ||
| 飯綱町 | 10,854 | ||
| 下水内郡栄村 | 1,746 |