| 高知市 | 325,218 | ||
| 室戸市 | 12,683 | ||
| 安芸市 | 16,869 | ||
| 南国市 | 46,941 | ||
| 土佐市 | 26,708 | ||
| 須崎市 | 21,088 | ||
| 宿毛市 | 19,895 | ||
| 土佐清水市 | 12,978 | ||
| 四万十市 | 33,333 | ||
| 香南市 | 33,193 | ||
| 香美市 | 25,911 | ||
| 安芸郡 | 16,377 | ||
| 東洋町 | 2,307 | ||
| 奈半利町 | 3,119 | ||
| 田野町 | 2,606 | ||
| 安田町 | 2,594 | ||
| 北川村 | 1,247 | ||
| 馬路村 | 832 |
佐瀬 真由美
|
|
| 芸西村 | 3,672 | ||
| 長岡郡 | 6,843 | ||
| 本山町 | 3,425 | ||
| 大豊町 | 3,418 | ||
| 土佐郡 | 4,161 | ||
| 土佐町 | 3,784 | ||
| 大川村 | 377 |
佐瀬 真由美
|
|
| 吾川郡 | 27,341 | ||
| いの町 | 22,235 | ||
| 仁淀川町 | 5,106 | ||
| 高岡郡 | 54,839 | ||
| 中土佐町 | 6,473 | ||
| 佐川町 | 12,521 | ||
| 越知町 | 5,376 | ||
| 檮原町 | 3,404 | ||
| 日高村 | 4,980 | ||
| 津野町 | 5,620 | ||
| 四万十町 | 16,465 | ||
| 幡多郡 | 17,153 | ||
| 大月町 | 4,805 | ||
| 三原村 | 1,489 | ||
| 黒潮町 | 10,859 |
| 高知市 | 325,218 | ||
| 室戸市 | 12,683 | ||
| 安芸市 | 16,869 | ||
| 南国市 | 46,941 | ||
| 土佐市 | 26,708 | ||
| 須崎市 | 21,088 | ||
| 宿毛市 | 19,895 | ||
| 土佐清水市 | 12,978 | ||
| 四万十市 | 33,333 | ||
| 香南市 | 33,193 | ||
| 香美市 | 25,911 | ||
| 安芸郡 | 16,377 | ||
| 東洋町 | 2,307 | ||
| 奈半利町 | 3,119 | ||
| 田野町 | 2,606 | ||
| 安田町 | 2,594 | ||
| 北川村 | 1,247 | ||
| 馬路村 | 832 |
佐瀬 真由美
|
|
| 芸西村 | 3,672 | ||
| 長岡郡 | 6,843 | ||
| 本山町 | 3,425 | ||
| 大豊町 | 3,418 | ||
| 土佐郡 | 4,161 | ||
| 土佐町 | 3,784 | ||
| 大川村 | 377 |
佐瀬 真由美
|
|
| 吾川郡 | 27,341 | ||
| いの町 | 22,235 | ||
| 仁淀川町 | 5,106 | ||
| 高岡郡 | 54,839 | ||
| 中土佐町 | 6,473 | ||
| 佐川町 | 12,521 | ||
| 越知町 | 5,376 | ||
| 檮原町 | 3,404 | ||
| 日高村 | 4,980 | ||
| 津野町 | 5,620 | ||
| 四万十町 | 16,465 | ||
| 幡多郡 | 17,153 | ||
| 大月町 | 4,805 | ||
| 三原村 | 1,489 | ||
| 黒潮町 | 10,859 |