鹿児島市 | 601,546 | ||
鹿屋市 | 102,200 |
![]()
宮原名奈弓
|
|
枕崎市 | 20,479 | ||
阿久根市 | 19,842 | ||
出水市 | 53,097 | ||
指宿市 | 39,763 | ||
西之表市 | 14,958 | ||
垂水市 | 14,283 | ||
薩摩川内市 | 93,581 | ||
日置市 | 47,781 | ||
曽於市 | 34,853 | ||
霧島市 | 124,993 |
![]()
服部 徹
|
|
いちき串木野市 | 27,251 | ||
南さつま市 | 33,365 | ||
志布志市 | 30,646 | ||
奄美市 | 42,622 | ||
南九州市 | 34,152 | ||
伊佐市 | 25,072 | ||
姶良市 | 77,711 | ||
鹿児島郡 | 1,068 | ||
三島村 | 384 | ||
十島村 | 684 | ||
薩摩郡さつま町 | 20,573 | ||
出水郡長島町 | 10,219 | ||
姶良郡湧水町 | 9,005 | ||
曽於郡大崎町 | 12,758 | ||
肝属郡 | 35,357 | ||
東串良町 | 6,538 | ||
錦江町 | 7,171 | ||
南大隅町 | 6,792 | ||
肝付町 | 14,856 | ||
熊毛郡 | 25,472 | ||
中種子町 | 7,775 | ||
南種子町 | 5,550 | ||
屋久島町 | 12,147 | ||
大島郡 | 65,203 | ||
大和村 | 1,432 | ||
宇検村 | 1,700 |
![]()
岩元博人
|
|
瀬戸内町 | 8,817 | ||
龍郷町 | 6,040 | ||
喜界町 | 6,870 | ||
徳之島町 | 10,569 |
![]()
佐藤祐子
|
|
天城町 | 5,806 | ||
伊仙町 | 6,527 | ||
和泊町 | 6,427 | ||
知名町 | 5,796 | ||
与論町 | 5,219 |
鹿児島市 | 601,546 | ||
鹿屋市 | 102,200 |
![]()
宮原名奈弓
|
|
枕崎市 | 20,479 | ||
阿久根市 | 19,842 | ||
出水市 | 53,097 | ||
指宿市 | 39,763 | ||
西之表市 | 14,958 | ||
垂水市 | 14,283 | ||
薩摩川内市 | 93,581 | ||
日置市 | 47,781 | ||
曽於市 | 34,853 | ||
霧島市 | 124,993 |
![]()
服部 徹
|
|
いちき串木野市 | 27,251 | ||
南さつま市 | 33,365 | ||
志布志市 | 30,646 | ||
奄美市 | 42,622 | ||
南九州市 | 34,152 | ||
伊佐市 | 25,072 | ||
姶良市 | 77,711 | ||
鹿児島郡 | 1,068 | ||
三島村 | 384 | ||
十島村 | 684 | ||
薩摩郡さつま町 | 20,573 | ||
出水郡長島町 | 10,219 | ||
姶良郡湧水町 | 9,005 | ||
曽於郡大崎町 | 12,758 | ||
肝属郡 | 35,357 | ||
東串良町 | 6,538 | ||
錦江町 | 7,171 | ||
南大隅町 | 6,792 | ||
肝付町 | 14,856 | ||
熊毛郡 | 25,472 | ||
中種子町 | 7,775 | ||
南種子町 | 5,550 | ||
屋久島町 | 12,147 | ||
大島郡 | 65,203 | ||
大和村 | 1,432 | ||
宇検村 | 1,700 |
![]()
岩元博人
|
|
瀬戸内町 | 8,817 | ||
龍郷町 | 6,040 | ||
喜界町 | 6,870 | ||
徳之島町 | 10,569 |
![]()
佐藤祐子
|
|
天城町 | 5,806 | ||
伊仙町 | 6,527 | ||
和泊町 | 6,427 | ||
知名町 | 5,796 | ||
与論町 | 5,219 |