| 盛岡市 | 286,820 | ||
| 宮古市 | 50,562 | ||
| 大船渡市 | 35,107 | ||
| 花巻市 | 94,438 | ||
| 北上市 | 92,370 | ||
| 久慈市 | 34,094 | ||
| 遠野市 | 26,013 | ||
| 一関市 | 113,604 | ||
| 陸前高田市 | 18,637 | ||
| 釜石市 | 32,176 | ||
| 二戸市 | 26,138 | ||
| 八幡平市 | 24,788 | ||
| 奥州市 | 114,644 | ||
| 滝沢市 | 55,605 | ||
| 岩手郡 | 34,813 | ||
| 雫石町 | 16,113 | ||
| 葛巻町 | 5,874 |
照井三千代
|
|
| 岩手町 | 12,826 | ||
| 紫波郡 | 60,311 | ||
| 紫波町 | 33,178 | ||
| 矢巾町 | 27,133 | ||
| 和賀郡西和賀町 | 5,364 | ||
| 胆沢郡金ケ崎町 | 15,561 | ||
| 西磐井郡平泉町 | 7,330 | ||
| 気仙郡住田町 | 5,225 | ||
| 上閉伊郡大槌町 | 11,417 | ||
| 下閉伊郡 | 29,706 | ||
| 山田町 | 15,073 | ||
| 岩泉町 | 8,870 | ||
| 田野畑村 | 3,193 | ||
| 普代村 | 2,570 | ||
| 九戸郡 | 34,583 | ||
| 軽米町 | 8,773 | ||
| 野田村 | 4,170 | ||
| 九戸村 | 5,608 | ||
| 洋野町 | 16,032 | ||
| 二戸郡一戸町 | 11,899 |
| 盛岡市 | 286,820 | ||
| 宮古市 | 50,562 | ||
| 大船渡市 | 35,107 | ||
| 花巻市 | 94,438 | ||
| 北上市 | 92,370 | ||
| 久慈市 | 34,094 | ||
| 遠野市 | 26,013 | ||
| 一関市 | 113,604 | ||
| 陸前高田市 | 18,637 | ||
| 釜石市 | 32,176 | ||
| 二戸市 | 26,138 | ||
| 八幡平市 | 24,788 | ||
| 奥州市 | 114,644 | ||
| 滝沢市 | 55,605 | ||
| 岩手郡 | 34,813 | ||
| 雫石町 | 16,113 | ||
| 葛巻町 | 5,874 |
照井三千代
|
|
| 岩手町 | 12,826 | ||
| 紫波郡 | 60,311 | ||
| 紫波町 | 33,178 | ||
| 矢巾町 | 27,133 | ||
| 和賀郡西和賀町 | 5,364 | ||
| 胆沢郡金ケ崎町 | 15,561 | ||
| 西磐井郡平泉町 | 7,330 | ||
| 気仙郡住田町 | 5,225 | ||
| 上閉伊郡大槌町 | 11,417 | ||
| 下閉伊郡 | 29,706 | ||
| 山田町 | 15,073 | ||
| 岩泉町 | 8,870 | ||
| 田野畑村 | 3,193 | ||
| 普代村 | 2,570 | ||
| 九戸郡 | 34,583 | ||
| 軽米町 | 8,773 | ||
| 野田村 | 4,170 | ||
| 九戸村 | 5,608 | ||
| 洋野町 | 16,032 | ||
| 二戸郡一戸町 | 11,899 |