| 和歌山市 | 365,166 | ||
| 海南市 | 49,508 | ||
| 橋本市 | 61,774 | ||
| 有田市 | 27,240 | ||
| 御坊市 | 22,757 | ||
| 田辺市 | 71,947 | ||
| 新宮市 | 27,843 | ||
| 紀の川市 | 61,094 | ||
| 岩出市 | 53,995 | ||
| 海草郡紀美野町 | 8,521 | ||
| 伊都郡 | 23,364 | ||
| かつらぎ町 | 16,399 | ||
| 九度山町 | 4,076 | ||
| 高野町 | 2,889 |
妹尾 光充
|
|
| 有田郡 | 44,625 | ||
| 湯浅町 | 11,668 | ||
| 広川町 | 6,853 | ||
| 有田川町 | 26,104 | ||
| 日高郡 | 50,538 | ||
| 美浜町 | 6,949 | ||
| 日高町 | 7,940 | ||
| 由良町 | 5,533 | ||
| 印南町 | 8,112 | ||
| みなべ町 | 12,328 | ||
| 日高川町 | 9,676 | ||
| 西牟婁郡 | 40,290 | ||
| 白浜町 | 20,893 | ||
| 上富田町 | 15,575 | ||
| すさみ町 | 3,822 | ||
| 東牟婁郡 | 36,088 | ||
| 那智勝浦町 | 14,607 | ||
| 太地町 | 3,005 | ||
| 古座川町 | 2,581 | ||
| 北山村 | 427 |
佐瀬 真由美
|
|
| 串本町 | 15,468 |
| 和歌山市 | 365,166 | ||
| 海南市 | 49,508 | ||
| 橋本市 | 61,774 | ||
| 有田市 | 27,240 | ||
| 御坊市 | 22,757 | ||
| 田辺市 | 71,947 | ||
| 新宮市 | 27,843 | ||
| 紀の川市 | 61,094 | ||
| 岩出市 | 53,995 | ||
| 海草郡紀美野町 | 8,521 | ||
| 伊都郡 | 23,364 | ||
| かつらぎ町 | 16,399 | ||
| 九度山町 | 4,076 | ||
| 高野町 | 2,889 |
妹尾 光充
|
|
| 有田郡 | 44,625 | ||
| 湯浅町 | 11,668 | ||
| 広川町 | 6,853 | ||
| 有田川町 | 26,104 | ||
| 日高郡 | 50,538 | ||
| 美浜町 | 6,949 | ||
| 日高町 | 7,940 | ||
| 由良町 | 5,533 | ||
| 印南町 | 8,112 | ||
| みなべ町 | 12,328 | ||
| 日高川町 | 9,676 | ||
| 西牟婁郡 | 40,290 | ||
| 白浜町 | 20,893 | ||
| 上富田町 | 15,575 | ||
| すさみ町 | 3,822 | ||
| 東牟婁郡 | 36,088 | ||
| 那智勝浦町 | 14,607 | ||
| 太地町 | 3,005 | ||
| 古座川町 | 2,581 | ||
| 北山村 | 427 |
佐瀬 真由美
|
|
| 串本町 | 15,468 |